La voiture, ça coûte (individuellement) plus cher qu'on croit
Ouest France a publié ces jours-ci un intéressant sondage sur ce que pensent payer nos concitoyens pour rouler en voiture.
Il apparaît que nos concitoyens sous-estiment le coût d'utilisation de leur voiture... Beaucoup de ménages pensent consacrer à la voiture moins de 150 Euros par mois... Si on ne compte que le carburant et les parkings, peut-être.
Ne reculant devant aucune montagne, la FNAUT Pays de la Loire vous propose un calcul basé sur un coût d'utilisation réel constaté chez l'un des employeurs d'un de nos adhérents, pour des voitures qui n'ont pas le temps de rouiller : 0,22 Euros / km.
Ce tableau ne s'attelle qu'au coût des déplacements domicile / travail.
Distance Domicile /travail | Coût kilométrique | jours ouvrés mensuels | Total pour 1 voiture | Total pour 2 voitures | Notre conseil |
3 km (cas classique d'un lieu isolé au centre d'une petite ville, ou trajet intra urbain) | 0,22 Euro /km | 22 | 29 Euros | 58 Euros | 3 km, c'est 35 minutes à pieds, moins de 15 minutes en vélo. Et près de 700 Euros en plus dans votre portefeuille chaque année... |
6 km (trajet d'une commune à l'autre, ou du périurbain proche au centre ville) | 0,22 Euro /km | 22 | 58 Euros | 116 Euros | En vélo, c'est moins de 30 minutes pour aller au travail, chocolat (au lait !) à volonté et une santé au top ! |
15 km (trajet périurbain / ville centre) | 0,22 Euro /km | 22 | 145 Euros | 290 Euros | Rien que pour les trajets domicile / travail ! |
25 km (faites un sondage autour de vous, vous verrez que c'est un cas fréquent, notamment chez les jeunes salariés...) | 0,22 Euro /km | 22 | 242 Euros | 484 Euros | 2900 Euros par an pour une seule voiture... Si une gare est sur votre trajet, sachez que l'abonnement TER vous fera faire de sacrées économies... |
35 km (en général, un seul membre du couple fait ce trajet, le second travaillant à proximité du domicile... Enfin, on espère pour eux !) | 0,22 Euro /km | 22 | 338 Euros | 677 Euros | On vous propose un pavillon pas cher à 35 km de votre travail ? Pour une voiture, vous paierez 40 000 Euros (oui !!) pour 10 ans de trajets, avec la fatigue en prime. Et on ne compte pas le pain à aller chercher à la boulangerie à 5 km... |
Vous allez à l'hypermarché à 35 km une fois par semaine ? Votre gamin fait du basket à 20 km ? Amusez-vous à relever votre compteur kilométrique en début et fin de mois et faites le calcul... Et prévoyez un remontant !